Заборы, ворота, калитки, автоматика,
изделия из металла для дачи и дома
Наименование работ |
Минск,цена BYN |
Минская область,цена BYN |
Другие областныецентры и области Беларуси,цена BYN |
ОСМОТР, ДИАГНОСТИКА, ДЕФЕКТАЦИЯ |
|||
Стоимость одного норма часа на проведение работ, связанных с осмотром, диагностикой, дефектацией | 100 | 180 | 310 |
Стоимость одного норма часа на проведение ремонта и диагностики (без учёта транспортных средств) | 50 | 60 | |
РОЛЛЕТА |
|||
Замена блока управления и автоматики | 70 | 130 | 220 |
Замена боковых крышек | 115 | 176 | 269 |
Замена капсул, вставок, подшипников | 70 | 130 | 220 |
Замена кардана | 68 | 127 | 195 |
Замена направляющих | 173 | 238 | 332 |
Замена редуктора | 70 | 122 | 220 |
Замена ригеля | 70 | 122 | 220 |
Замена тяговых пружин | 66 | 121 | 193 |
Замена электровыключателей | 60 | 113 | 210 |
Крепеж и усиление элементов констукции | 69 | 148 | 242 |
Перепрограммирование устройств и средств управления | 70 | 128 | 220 |
Регулировка электропривода | 52 | 102 | 192 |
Ремонт (замена) воротка | 58 | 115 | 205 |
Ремонт адаптера, привода | 71 | 129 | 221 |
Ремонт лентоукладика, укладика для шнура | 56 | 94 | 194 |
Ремонт полотна (профиля) у заказика | 73 | 135 | 223 |
Ремонт ригельного замка | 70 | 128 | 220 |
Ремонт укладчика для корда | 53 | 108 | 199 |
Ремонт эл.цепей управления и питанияэлектротехнических устройств | 107 | 167 | 262 |
Техническое обслуживание роллет защитных с ручным управлением | 65 | 123 | 214 |
Техническое обслуживание роллет защитных электроприводом | 78 | 136 | 230 |
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА |
|||
Замена элементов управления | 65 | 123 | 214 |
Замена барабана | 122 | 184 | 278 |
Замена блока управления и автоматики | 70 | 128 | 220 |
Замена вала | 177 | 240 | 338 |
Замена вертикальной направляющей | 129 | 369 | 471 |
Замена горизонтальной направляющей | 108 | 168 | 262 |
Замена доводчика калитки | 53 | 101 | 192 |
Замена кронштейна | 207 | 271 | 371 |
Замена рейки электропривода | 60 | 117 | 210 |
Замена ригеля | 54 | 110 | 201 |
Замена секции воротного полотна | 175 | 238 | 336 |
Замена электропривода | 88 | 147 | 240 |
Крепеж и усиление элементов конструкции | 104 | 163 | 257 |
Натяжение и регулировка пружин | 122 | 184 | 279 |
Перепрограммирование и настройка электропривода | 56 | 113 | 205 |
Перепрогаммирование устройств и средств управления | 70 | 128 | 220 |
Регулировка роликов, устранение зазоров в проеме | 60 | 118 | 200 |
Регулировка хода ворот | 70 | 128 | 220 |
Ремонт элементов управленияя | 60 | 113 | 205 |
Ремонт и установка пружины | 194 | 258 | 357 |
Ремонт калитки у заказчика | 56 | 113 | 205 |
Ремонт редуктора | 56 | 113 | 205 |
Ремонт электроцепей управления и питанияя электротехнических устройств | 107 | 168 | 262 |
Ремонт электропривода и систем аварийного подъема | 96 | 156 | 249 |
Техническое обслуживание гаражных секционных ворот (высота ворот до 3-х метров) | 165 | 224 | 320 |
Техническое обслуживание промышленных секционных ворот (высота ворот более 3-х метров) | 250, 58 | 310,83 | 420,16 |
Техническое обслуживание промышленных секционных ворот (высота ворот до 3-х метров) | 210 | 270 | 370 |
Установка и натяжение тросов | 120 | 170 | 270 |
Установка уровня ворот | 120 | 170 | 270 |
ОТКАТНЫЕ И РАСПАШНЫЕ ВОРОТА |
|||
Замена блока управления и автоматики | 90 | 150 | 240 |
Замена приводнойй рейки откатных ворот | 140 | 200 | 300 |
Замена электропривода откатных ворот | 97 | 152 | 245 |
Замена электропривода распшных ворот | 55 | 110 | 191 |
Крепеж и усиление элементов конструкции | 110 | 165 | 258 |
Программирование и настройка элктропривода | 60 | 117 | 205 |
Регклировка откатных ворот | 58 | 109 | 193 |
Регулировка распашных ворот | 60 | 115 | 208 |
Ремонт ворот с заменой элементов конструкции у заказчика | 135 | 195 | 290 |
Ремонт редуктора электропривода | 135 | 195 | 290 |
Ремонт электроцепей управления и питания электротехнических устройств | 97 | 156 | 248 |
ШЛАГБАУМЫ |
|||
Замена блока управления и автоматики | 70 | 128 | 220 |
Замена платы управления шлагбаума | 57 | 100 | 196 |
Замена регулятора шлагбаума | 113 | 179 | 272 |
Замена электродвигателя шлагбаума | 157 | 218 | 314 |
Регулировка шлагбаума | 52 | 117 | 105 |
Перепрограммирование и настройка шлагбаума | 52 | 117 | 105 |
Ремонт подвижной и стационарной опоры | 65 | 121 | 112 |
Ремонт редуктора шлагбаума | 136 | 116 | 289 |
Ремонт эл.цепей управления и питанияя электротехнических устройст | 107 | 165 | 262 |
Ремонт элементов привода рейки | 88 | 147 | 240 |
ОСМОТР, ДИАГНОСТИКА И ДЕФЕКТАЦИЯ |
|||
Стоимость одного норма часа ра проведение работ, связанных с осмотром | 110 | 190 | 320 |
Стоимость одного норма часа на проведение ремонта и диагностики (без учета транспортного средства) | 50 |
выезд на объект;
диагностику:
проверку работы;
регулировку и оценку состояния узлов, механизмов и автоматики.
профилактику:
смазку, настройку механизмов ворот и автоматики;
программирование приводов пультов ДУ.
ремонт, не требующий замены комплектующих;
консультации по эксплуатации ворот и автоматики.
После каждого сервисного обслуживания обеими сторонами подписываются акты.
Все пожелания и предложения клиента по сервисному обслуживанию рассматриваются руководством компании. Возможно внесение корректив в договора, предоставляемые нашей компанией: например, изменение соотношения количества плановых обслуживаний и срочных выездов по телефонной заявке.