Заборы, ворота, калитки, автоматика,
кровля и фасадные материалы

РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫКРАСКИ И ГРУНТЫ ПО МЕТАЛЛУПРОФИЛЬНАЯ ТРУБАКОНТРОЛЬ ДОСТУПА: ВИДЕО ДОМОФОН, ВАНДАЛОЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫМЕБЕЛЬ ИЗ МЕТАЛЛАВАЛЬЦОВКА ТРУБПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛАПОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙДЕКОРАТИВНЫЕ МОСТИКИ ДЛЯ ДАЧИРЕШЁТКИ НА ОКНАДЕКОР ДЛЯ ДАЧИ И САДАРИТУАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬШКАФЫ, СТЕЛЛАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕНАВЕСЫ ИЗ МЕТАЛЛА

Труба профильная - металлическая труба геометрического профиля с прямоугольным или квадратным сечением, изготовленная из углеродистой или низколегированной стали.

Размеры и цены

 

Размер трубы мм Масса 1 метра кг Метров в 1 тонне Опт. цена с НДС Цена с НДС руб за метр
15х15х1,5 0,61 1639,3 2,20 2,40
20х10х1,5 0,61 1639,3 - -
20х20х1,5 0,84 1190,5 2.85 3,10
20х20х2 1,075 930,2 3.40 3.70
25х25х1,5 1,076 929,4 3,70 4,00
25х25х2 1,39 719,4 3.75 4.05
30х20х1,5 1,08 925,9 3,50 3,80
30х20х2 1,39 719,4 4,50 4,85
30х30х1,5 1,31 763,4 4.40 4.80
30х30х2 1,7 588,2 4.90 5.30
40х20х1,5 1,31 763,4 4,10 4,40
40х20х2 1,70 588,2 5.20 5.70
40х25х1,5 1,43 699,3 - -
40х25х2 1,86 537,6 5,90 6,35
40х40х1,5 1,78 561,8 5,90 6,50
40х40х2 2,33 429,2 7.10 7,80
40х40х3 3,36 297,6 9,20 9,90
50х25х1,5 1,67 598,8 5,20 5,60
50х25х2 2,18 458,7 6,50 7,00
50х50х2 2,96 337,8 8,60 9,30
50х50х3 4,31 232,0 - -
50х50х4 5,62 177,9 - -
60х30х1,5 2,02 495,05 6,30 7,05
60х30х2 2,65 377,4 7,60 8,20
60х40х1,5 2,25 444,4 7,10 7,65
60х40х2 2,96 337,8 8,70 9.60
60х40х3 4,306 232,2 13,10 14.40
60х40х4 5,56 179,9 15,00 16,00
60х60х2 3,59 278,6 10.50 11.40
60х60х3 5,25 190,5 13.80 14.90
60х60х4 6,82 146,6 18.90 20.40
80х40х2 3,59 278,6 10,80 11,90
80х40х3 5,25 190,5 - -
80х60х3 6,19 161,5 16,50 17,80
80х80х2 4,82 207,5 - -
80х80х3 7,07 141,4 20.50 22.10
80х80х4 9,33 107,2 26.60 29.50
100х50х3 6,60 151,5 22,10 23,70
100х100х3 8,96 111,6 26,00 28.00
100х100х4 11,72 85,32 33.90 36.60
120х80х4 11,72 85,32 33,90 36,60
120х120х3 10,84 92,3 31.70 34.20
120х120х4 14.5 70,18 41.00 44.30

Оцинкованные трубы

Размер трубы Масса 1 метра кг Метров в 1 тонне Опт. цена с НДС Цена с НДС руб за метр
20х20х1.5 0,84 1190,5 - -
40х20х1.5 1,31 763,4 7,35 7,90
40х40х1.5 1,78 561,8 - -
60х40х1.5 2,25 444,4 - -